متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.417 % | 11111 | 16/01/2023 | 17/01/2023 |
2.445 % | 8153 | 13/01/2023 | 16/01/2023 |
2.439 % | 12430 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
2.437 % | 8280 | 10/01/2023 | 12/01/2023 |
2.425 % | 8120 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |
2.443 % | 8860 | 06/01/2023 | 09/01/2023 |
2.444 % | 7822 | 05/01/2023 | 06/01/2023 |
2.456 % | 8027 | 04/01/2023 | 05/01/2023 |
2.472 % | 10034 | 03/01/2023 | 04/01/2023 |
2.483 % | 9002 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
بحث